BẢNG BÁO GIÁ IN UV TRÊN MỌI CHẤT LIỆU
STT | VẬT LIỆU IN | CHẾ ĐỘ MÀU | QUY CÁCH | ĐVT /M2 | $ 1M – 10M | $ 10 -50M | SL Khác |
1 | Nhựa Mica | Màu – (CMYK) | 1 Lớp Mực | m2 | Báo giá trực tiếp | ||
2 | Inox, Nhôm | Trắng – Màu (W -CMYK) | 2 Lớp Mực | m2 | |||
3 | Kính, Pha lê | Màu -Bóng (CMYK – V) | 2 Lớp Mực | m2 | |||
4 | Gỗ, Ván | Trắng – Màu -Bóng (W-CMYK-V) | 3 Lớp Mực | m2 | |||
5 | Alu, Fomex | Màu – Trắng – Màu (CMYK-W- CMYK) | 3 Lớp Mực | m2 | |||
6 | Nhựa PVC Pima | ||||||
7 | Da Simili | ||||||
8 | Màng DTF, Màng Pet | ||||||
9 | Các vật liệu mặt phẳng |
Chú ý:
1. In 1 lớp Màu (CMYK) Phù hợp cho bề mặt Vật Liệu có Nền Trắng, Hiệu quả in 90% So với File thiết kế.
2. In Trắng – Màu (V-CMYK) gồm phủ nền màu trắng làm nền lên bề mặt vật liệu trước khi in màu.
3. In Màu – Bóng ( CMYK-V) gồm in màu lên vật liệu nền trắng và phủ bóng lên sau in để bảo vệ bề mặt.
4. In Trắng – Màu- Bóng ( W-CMYK-V) Gồm lót trắng, phủ lớp in màu và phủ bóng sau cùng để bảo vệ bề mặt vật liệu.
5. In Màu – Trắng – Màu ( CMYK- W- CMYK) Gồm in Màu, sau đó phủ Trắng, Và Phủ thêm lớp màu nhìn vật liệu được cả 2 mặt in.